A VIII. cms - SCHULLER KUPA fotói itt!
Figyelem!
A képeket csak regisztrált felhasználóink tekinthetik meg!
REGISZTRÁCIÓ ITT!
Ha már tagja vagy a közösségnek, lépj be itt!
Elfelejtetted a jelszavad? Klikk ide!
Elfelejtetted a felhasználóneved? Klikk ide!
Eredmények
| YS I. | ||||||||||||
| hely | hajó neve | YS-szám: | beérkezés | futott idő | futott idő s | pontsz | kormányos neve | kikötő | ||||
| 1 | Random | 90 | 11 | 28 | 11 | 1 | 28 | 11 | 5291 | 58,789 | Regős Roland | B.lelle |
| 2 | Fortély | 90 | 11 | 32 | 3 | 1 | 32 | 3 | 5523 | 61,367 | Mucsi László | Fonyód |
| 3 | Boleró | 90 | 11 | 33 | 21 | 1 | 33 | 21 | 5601 | 62,233 | Somos Zsolt | Fonyód |
| 4 | Lábadix | 86 | 11 | 31 | 12 | 1 | 31 | 12 | 5472 | 63,628 | Lábadi Zsolt | Fonyód |
| 5 | Sleepwalker | 84 | 11 | 32 | 20 | 1 | 32 | 20 | 5540 | 65,952 | Temesfői Zénó | BLYC |
| 6 | Hacuna Matata | 99 | 11 | 51 | 2 | 1 | 51 | 2 | 6662 | 67,293 | Gecse Balázs | BLYC |
| 7 | Irokéz | 78 | 11 | 29 | 15 | 1 | 29 | 15 | 5355 | 68,654 | Pajor Zsolt | Ábrahámh |
| 8 | Aeroplane | 93 | 11 | 46 | 50 | 1 | 46 | 50 | 6410 | 68,925 | Szabados Attila | Fonyód |
| 9 | Amphitrite | 94 | 11 | 48 | 5 | 1 | 48 | 5 | 6485 | 68,989 | Virág Barnabás | Révfülöp |
| 10 | Anna | 78 | 11 | 30 | 24 | 1 | 30 | 24 | 5424 | 69,538 | Fehér Gábor | BLYC |
| 11 | Dáma | 91 | 11 | 46 | 59 | 1 | 46 | 59 | 6419 | 70,538 | Salekovics István | Fonyód |
| 12 | Márta Mária | 90 | 11 | 46 | 23 | 1 | 46 | 23 | 6383 | 70,922 | Matlaszkovszky Miklós | Ábrahámh |
| 13 | Gardazurra | 72 | 11 | 26 | 34 | 1 | 26 | 34 | 5194 | 72,139 | Simó Béla | Fonyód |
| 14 | Quartas | 91 | 11 | 50 | 21 | 1 | 50 | 21 | 6621 | 72,758 | Fischer Dezső | Fonyód |
| 15 | Mérges Rája | 94 | 11 | 54 | 37 | 1 | 54 | 37 | 6877 | 73,160 | Lichtner László | Fonyód |
| YS II. | ||||||||||||
| hely | hajó Neve | YS-szám: | beérkezés | futott idő | futott idő | pontszám | kormányos neve | kikötő | ||||
| 1 | Vivace | 102 | 11 | 50 | 45 | 1 | 50 | 45 | 6645 | 65,147 | Bíró Márk | Fonyód |
| 2 | Márta | 108 | 11 | 57 | 43 | 1 | 57 | 43 | 7063 | 65,398 | Meilinger Miklós | Ábrahámh |
| 3 | Kisvacak | 101 | 11 | 53 | 55 | 1 | 53 | 55 | 6835 | 67,673 | Horváth János | Fonyód |
| 4 | Sentosa | 102 | 11 | 55 | 52 | 1 | 55 | 52 | 6952 | 68,157 | Natta Antal | Révfülöp |
| 5 | Marlin | 108 | 12 | 3 | 49 | 2 | 3 | 49 | 7429 | 68,787 | Tarjányi Attila | Fonyód |
| 6 | Pacsirta | 103 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7270 | 70,583 | Fodor Robert | Fonyód |
| 7 | CWG | 107 | 12 | 15 | 47 | 2 | 15 | 47 | 8147 | 76,140 | Petró Gyula | B.mária |
| 8 | St. ELMO | 102 | 12 | 9 | 58 | 2 | 9 | 58 | 7798 | 76,451 | Sipos Zsolt | BLYC |
| 9 | Baloo | 108 | 12 | 18 | 49 | 2 | 18 | 49 | 8329 | 77,120 | Szilágyi Lajos | Fonyód |
| YS III. | ||||||||||||
| hely | hajó Neve | YS-szám: | beérkezés | futott idő | futott idő s | pontszám | kormányos neve | kikötő | ||||
| 1 | Pápu | 118 | 11 | 55 | 3 | 1 | 55 | 3 | 6903 | 58,500 | Székely Róbert | Fonyód |
| 2 | Birdie | 116 | 12 | 6 | 23 | 2 | 6 | 23 | 7583 | 65,371 | Kosztolányi Balázs | B.földvár |
| 3 | Catullus Maximus | 116 | 12 | 16 | 7 | 2 | 16 | 7 | 8167 | 70,405 | Pirchala Imre | Badacsony |
| 4 | Zendülő | 117 | 12 | 18 | 7 | 2 | 18 | 7 | 8287 | 70,829 | ifj. Andocsi Zoltán | B.fenyves |
| 5 | Bátor | 120 | 12 | 22 | 4 | 2 | 22 | 4 | 8524 | 71,033 | Nédli Attila | Fonyód |
| 6 | Dudu | 115 | 12 | 17 | 8 | 2 | 17 | 8 | 8228 | 71,548 | Dudu Laci | B.boglár |
| 7 | Unicum Laude | 126 | 12 | 30 | 54 | 2 | 30 | 54 | 9054 | 71,857 | Pálinkás Gergely | Fonyód |
| 8 | Betty | 114 | 12 | 18 | 8 | 2 | 18 | 8 | 8288 | 72,702 | Nyéki László | Fonyód |
| 9 | SOUL | 115 | 12 | 19 | 31 | 2 | 19 | 31 | 8371 | 72,791 | Lelkes László | BLYC |
| 10 | Pepító | 115 | 12 | 19 | 45 | 2 | 19 | 45 | 8385 | 72,913 | Bicó Zoltán | B.boglár |
| 11 | Kon-tiki | 115 | 12 | 20 | 14 | 2 | 20 | 14 | 8414 | 73,165 | Parádi Péter | Fonyód |
| 12 | Lellei szél | 113 | 12 | 18 | 8 | 2 | 18 | 8 | 8288 | 73,345 | Gáthy Gergely | B.lelle |
| 13 | Galiba | 120 | 12 | 35 | 22 | 2 | 35 | 22 | 9322 | 77,683 | Török Bálint | Fonyód |
| 14 | Flyer | 124 | 13 | 8 | 32 | 3 | 8 | 32 | 11312 | 91,226 | Horváth József | Fonyód |
| YOLLE | ||||||||||||
| hely | hajó Neve | YS-szám: | beérkezés | futott idő | futott idő | pontszám | kormányos neve | kikötő | ||||
| 1 | Tatus | 108 | 11 | 55 | 40 | 1 | 55 | 40 | 6940 | 64,259 | Martin János | Fonyód |
| 2 | K&K | 108 | 11 | 57 | 20 | 1 | 57 | 20 | 7040 | 65,185 | Hegedüs István | Fonyód |
| 3 | Hobó | 108 | 11 | 57 | 33 | 1 | 57 | 33 | 7053 | 65,306 | Kenéz László | Fonyód |
| 4 | Tábornok | 108 | 11 | 58 | 10 | 1 | 58 | 10 | 7090 | 65,648 | Kottász Béla | Fonyód |
| 5 | Dáridó | 108 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 7273 | 67,343 | Tóth László | Fonyód |
| 6 | Blue Moon | 107 | 12 | 4 | 27 | 2 | 4 | 27 | 7467 | 69,785 | Dr. Vékony László | B.fenyves |
| 7 | Anka | 108 | 12 | 14 | 33 | 2 | 14 | 33 | 8073 | 74,750 | Kenedi István | Fonyód |
| 8 | Zygóta | 108 | 12 | 18 | 20 | 2 | 18 | 20 | 8300 | 76,852 | Brandmüller Teodóra | Fonyód |
| 9 | Irdatlan | 108 | 12 | 18 | 42 | 2 | 18 | 42 | 8322 | 77,056 | Tönkő Pál | Fonyód |
| 10 | Csézió | 108 | 12 | 18 | 59 | 2 | 18 | 59 | 8339 | 77,213 | Németh József | Fonyód |
| 11 | Trio-3 | 107 | 12 | 20 | 44 | 2 | 20 | 44 | 8444 | 78,916 | Andocsi Zoltán | B.fenyves |
| 12 | Yolle-Joker | 107 | 12 | 23 | 30 | 2 | 23 | 30 | 8610 | 80,467 | Sólyom András | Fonyód |
Továbbküld
Megnézték: 388
Hozzászólások (0)

Szólj hozzá Te is!
Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!













