6 nemzet 25 hajója indult a Spartacus Vitorlás Egylet által rendezett versenyen - a három versenynap alatt mind a hat kiírt futamot sikerült megrendezni. Ez a verseny kvalifikációs lehetőség az egyik legnépszerűbb olimpiai hajóosztály, a kétszemélyes, tőkesúlyos csillaghajó világbajnokságára, ez is oka volt a nagy nemzetközi érdeklődésnek.
A péntek délelőtti megnyitó után 13 órakor rajtolt az első futam gyenge északkeleti szélben. Az ezt követő második futamot egy száznyolcvan fokos szélforduló miatt érvénytelenítették, majd a következő versenyt már ebben a friss déliben sikerült elrajtoltatni - délután fél ötkor.
Szombaton három erősszeles futammal folytatódott a verseny. A két legjobb magyar egység - a Tenke-Bezeréti páros és a Gereben testvérek - megőrizte jó pozícióját az erős mezőnyben - annak ellenére, hogy mindketten korai rajtot vétettek a szigorított rajteljárással indított negyedik futamban. Mivel mindenki már kiejtheti a legrosszabb futamát, egyelőre ez a két büntetőpont sem számít, de hogy megőrizzék jó helyezésüket az összetettben, a vasárnapi, utolsó futamban már nem hibázhatnak. Ugyancsak korai rajtos volt a versenyben fölényesen vezető osztrák Spitzauer - Lüzlbauer egység is, a magyarokkal folytatott rajt előtti vetélkedés során csúsztak át a vonal tiltott oldalára.
A 20-22 csomós északnyugati, lassan nyugatra forduló szélben csak az élmezőnynek nem voltak apróbb-nagyobb technikai problémái, a sereghajtók közül egy német hajó árbocát törte.
Vasárnapra maradt az erős szél - igaz, nem eső, hanem ragyogó napsütés kísérte. A zárófutamra tehát ideális körülmények között került sor. Tenkéék remek vitorlázással másodikak lettek, ezzel az összetett ezüstöt is megszerezték. A Gereben testvérek ötödikek lettek az utolsó napon - és az összesítésben is.
Visy L
Fotók a vízen: Lendvai Réka, Erdélyi Béla
Fotók a parton: Szalontai Ábel
forrás: spartacus.hu
17th District Championship -Balatonföldvár, 2011 május 27-29.
Végeredmény
Star Fleet
| Rank | SailNo | Nat | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8436 | AUT | Hans SPITZAUER | Adi LÜZLBAUER | UAC Attersee | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (26.0 BFD) | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2nd | 8386 | HUN | Tibor TENKE | Miklós BEZERÉTI | Spartacus VE | 10.0 | 3.0 | 2.0 | (26.0 BFD) | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
| 3rd | 8331 | GER | Hubert MERKELBACH | Christian KNOLL | BYCUe | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 19.0 |
| 4th | 8/8110 | AUT | Christian NEHAMMER | Felix KLING | Uycas | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 |
| 5th | 7799 | HUN | Márton GEREBEN | Péter GEREBEN | Spartacus VE | 4.0 | 4.0 | 9.0 | (26.0 BFD) | 5.0 | 5.0 | 27.0 |
| 6th | 8119 | UKR | Pavlo BONDAR | Mykola DMYTRENKO | Mykolaiv | (12.0) | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 36.0 |
| 7th | 7481 | AUT | Albert STURM | Tobias HARING | 13.0 | (15.0) | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 39.0 | |
| 8th | 8216 | AUT | Wolfgang KOECHERT | Robert RASTINGER | UYCTs | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | (13.0) | 40.0 |
| 9th | 8419 | GER | Florian von LINDE | Bernhard SHAFER | Münchener YC | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 41.0 |
| 10th | 8071 | HUN | Róbert FORINTOS | István HORVÁTH | Spartacus VE | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | (13.0) | 11.0 | 46.0 |
| 11th | 8096 | UKR | Sergii SHEVCHENKO | Andrii KOPACH | Kharkiv YC | 14.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | (18.0) | 48.0 |
| 12th | 8115 | HUN | Péter KÁTAI | György PILISI | MKB Bank VK | 8.0 | 9.0 | (15.0) | 7.0 | 15.0 | 9.0 | 48.0 |
| 13th | 8416 | GER | Hubert RAUCH | Chris CONRADS | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | (15.0) | 49.0 | |
| 14th | 8359 | RUS | Andrey BEREZHNOY | Sergey MASALOV | Chayka | 19.0 | 14.0 | 3.0 | (26.0 DNF) | 26.0 DNC | 3.0 | 65.0 |
| 15th | 7971 | HUN | Dániel ERDÉLYI | Ábel SZALONTAI | Spartacus VE | 7.0 | 17.0 | (18.0) | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 66.0 |
| 16th | 7964 | HUN | Tamás KONRÁD | József MÁTRAI | (20.0) | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 70.0 | |
| 17th | 8321 | GER | Arnd GLUNDE | Jeff MARKSZ | NRV/MKSC | (22.0) | 22.0 | 14.0 | 11.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 |
| 18th | 7825 | HUN | Dr. Ferenc HUSVÉTH | Miklós BÉRES | MKB Bank VK | (23.0) | 20.0 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 84.0 |
| 19th | 8/7372 | CZE | Igor STERBA | Jakub PIVNICKA | YC Znojmo | 16.0 | 8.0 | 23.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 17.0 | 90.0 |
| 20th | 7733 | HUN | András UJHELYI | László VISY | Spartacus VE | 21.0 | 19.0 | 17.0 | (26.0 DNF) | 14.0 | 26.0 DNF | 97.0 |
| 21st | 8166 | HUN | Mihály OLASZ | Zoltán BEZERÉTI | VVEB | (24.0) | 23.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 98.0 |
| 22nd | 8407 | GER | Walter SÖLLNER | Xaver SÖLLNER | CYC | 9.0 | 24.0 | 21.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 106.0 |
| 23rd | 7727 | GER | Thomas KOHLER | Michael KIRSCH | Augsburger SC | 18.0 | 18.0 | 20.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 108.0 |
| 24th | 7808 | GER | Martin ECKEL | Basti FISCHER | HSC Herrsching | 17.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 121.0 |
| 25th | 7981 | GER | Juergen JANSON | Dieter SCHNEIDER | YCaT | 25.0 | 21.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 26.0 DNC | 124.0 |
















